Улицы по пути следования: ст. Подлипки, ул. Садовая, Болшевское ш., ул. Калининградская, ул. Тарасовская, ост. Лесная Школа
Льготный автобусный маршрут Королёвского ПАТП "Мострансавто"
Конечная остановкка. Адрес: 141071, г. Королёв, "Подлипки", ул. Грабина
Время работы: будни - с 05.55 до 22.17, вс., сб. - с 06.00 до 22.47
Расписание движения автобуса №16 от ст. "Подлипки" до ост. "Лесная Школа"
5 ч. | 5:55 | |||||||
6 ч. | 6:00 | 6:27 | 6:32 | 6:59 | ||||
7 ч. | 7:04 | 7:15 | 7:31 | 7:36 | 7:47 | |||
8 ч. | 8:03 | 8:08 | 8:19 | 8:35 | 8:40 | 8:51 | ||
9 ч. | 9:07 | 9:12 | 9:23 | 9:44 | 9:54 | |||
10 ч. | 10:00 | 10:26 | 10:32 | 10:42 | ||||
11 ч. | 11:04 | 11:14 | 11:20 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | ||
12 ч. | 12:08 | 12:18 | 12:24 | 12:40 | 12:50 | 12:56 | ||
13 ч. | 13:12 | 13:22 | 13:28 | 13:54 | ||||
14 ч. | 14:00 | 14:26 | 14:32 | 14:48 | 14:58 | |||
15 ч. | 15:04 | 15:14 | 15:20 | 15:30 | 15:46 | 15:52 | ||
16 ч. | 16:02 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:34 | 16:50 | 16:55 | |
17 ч. | 17:06 | 17:11 | 17:22 | 17:27 | 17:38 | 17:43 | 17:54 | 17:59 |
18 ч. | 18:26 | 18:31 | 18:58 | |||||
19 ч. | 19:03 | 19:30 | 19:35 | |||||
20 ч. | 20:02 | 20:07 | 20:36 | 20:39 | ||||
21 ч. | 21:11 | 21:13 | 21:43 | 21:45 | ||||
22 ч. | 22:15 | 22:17 | 22:47 |
чч:мм — суббота, воскресенье